تلفن دفتر مرکزی: 3873 – 021
تلفن های واحد فروش: 021 – 88901130-31
میلگرد آجدار شاخه فولاد نطنز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نوع | قطر اسمی | طول ( m ) | وزن شاخه12متری(Kg) | رده معادل | موجودی | تاريخ و زمان بروز رساني | قیمت ( ریال ) |
1 | میلگرد شاخه آجدارA2 | 8 | 15 | 4.75 | آج 340 | کارخانه | 1400/05/11 جهت اطلاع از قیمتها واحد فروش فولاد نطنز تماس حاصل فرمایید. | – |
2 | میلگرد شاخه آجدارA2 | 10 | 12 | 7.4 | آج 340 | کارخانه | – | |
3 | میلگرد شاخه آجدار A3 | 12 | 12 | 10.65 | آج 400 | کارخانه | – | |
4 | میلگرد شاخه آجدار A3 | 14 | 12 | 14.5 | آج 400 | کارخانه | – | |
5 | میلگرد شاخه آجدارA3 | 16 | 12 | 18.7 | آج 400 | کارخانه | – | |
6 | میلگرد شاخه آجدار A3 | 18 | 12 | 24 | آج 400 | کارخانه | – | |
7 | میلگرد شاخه آجدار A3 | 20 | 12 | 29.6 | آج 400 | کارخانه | – | |
8 | میلگرد شاخه آجدار A3 | 22 | 12 | 35.7 | آج 400 | کارخانه | – | |
9 | میلگرد شاخه آجدار A3 | 25 | 12 | 45.6 | آج 400 | کارخانه | – | |
10 | میلگرد شاخه آجدار A3 | 28 | 12 | 58 | آج 400 | کارخانه | – | |
11 | میلگرد شاخه آجدار A3 | 32 | 12 | 75.7 | آج 400 | کارخانه | – |
- قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.
میلگردآجدار کلاف فولاد نطنز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نوع | قطر ( mm ) | وزن کلاف( kg ) | رده معادل | موجودی | تاريخ و زمان بروز رساني | قیمت ( ریال ) | |
1 | کلاف آجدار A2 | 8 | 1520 | A2 | کارخانه | 1400/05/11 جهت اطلاع از قیمتها واحد فروش فولاد نطنز تماس حاصل فرمایید. | – | |
2 | کلاف آجدار A2 | 10 | 1520 | A2 | کارخانه | – | ||
3 | کلاف آجدار A3 | 8 | 1520 | A3 | کارخانه | – | ||
4 | کلاف آجدار A3 | 10 | 1520 | A3 | کارخانه | – |
- قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.
مفتول صنعتی فولاد نطنز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نوع | قطر ( mm ) | مارک فولاد | وزن کلاف( kg ) | موجودی | تاريخ و زمان بروز رساني | قیمت ( ریال ) | |
1 | کلاف ساده | 6.5 | RST34-2 | 1500 | 1400/05/11 جهت اطلاع از قیمتها واحد فروش فولاد نطنز تماس حاصل فرمایید. | – | ||
2 | کلاف ساده | 6.5 | 5SP | 1500 | کارخانه | – | ||
3 | کلاف ساده | 6.5 | 3SP | 1500 | کارخانه | – | ||
4 | کلاف ساده | 6.5 | SAE 1008 | 1500 | کارخانه | – | ||
5 | کلاف ساده | 6.5 | SAE 1006 | 1500 | کارخانه | – | ||
6 | کلاف ساده | 6.5 | S2 | 1500 | کارخانه | – | ||
7 | کلاف ساده | 6.5 | USD7 | 1500 | کارخانه | – | ||
8 | کلاف ساده | 8 | SAE 1008 | 1500 | کارخانه | – |